Miihini Baler Parapara Aunoa
Ko te peera pepa paru aunoa ko te whakanui ake i nga tawhita hua mo nga kaimahi, te whakaiti i nga mahi, me te whakapai ake i te pai o te mahi.
Ko te raina whakangao peera pepa paru aunoa ko te miihini matua, kaikawe, hopper, me te punaha whakamahana hau.
Ko te peera pepa paru aunoa he mahi pumau, he utu utu nui, he mahinga ngawari me te pai o te mahi haumaru.He pai mo te Baler nga momo kaata otaota katoa, nga pouaka pepa ururua, nga anga pepa ururua, nga peera pepa ururua, nga taha pepa ururua, nga kirihou ururua, me etahi atu para paru ki roto i nga poraka hei whakatutuki i te penapena utu me te kawe waka.
He mea motuhake ki te hangarua me te kopiri i nga mea wetewete penei i nga kiriata kirihou, nga ipu PET, nga paera kirihou, te pepa paru, te tarutaru, te muka, nga kakahu kua whakamahia, nga kaata, nga kuti kaata, nga kirikiri, me era atu.

Tūemi | Ingoa | Paramita |
anga matua tawhā | Te rahi o te paera | 1100mm(W)×1100mm(H)×~1600mm(L) |
Momo rauemi | Fiber Scrap Kraft pepa, Carton, Cardboard, Soft Film, | |
Kiato rawa | 500~600Kg/m3(makuku12-15%) | |
Rahi tuwhera whangai | 2000mm×1100mm | |
Putanga | 9-12tons/haora | |
Te mana motuka matua | 37.5KW+11KW | |
Te kaha | 10-12Tona12-15Tona | |
rango matua | YG220/160-2900 | |
Te kaha rango matua | 125T | |
Max.kaha mahi pūnaha | 21MPa | |
Taumaha anga matua(T) | Tata ki te 21 tana | |
Rahi anga matua | Mo te 11×2.3×2.9M(L×W×H) | |
Herea aho waea | 4 raina φ2.75~φ3.0mm3 waea rino | |
Te wa pehanga | ≤30S/ (haere me te hoki) | |
Tauira | NK-III | |
Te taumaha kawe | Mō5tone | |
Rahi kawe | 2000*12000MM | |
nekeneke kawe | 7.5KW | |
Motio pourewa hauhautanga | 0.75KW(Pama wai)+0.25(Ihi) |



